服務(wù)熱線
021-34208150
服務(wù)熱線
13918491912簡(jiǎn)要描述:智能光照培養(yǎng)箱主要特征:具有超溫和傳感器異常保護(hù)功能,保證儀器和樣品安全;可選配全光譜的植物生長(zhǎng)燈,有利于植物的生長(zhǎng),提高抗病性;具有掉電記憶、掉電時(shí)間自動(dòng)補(bǔ)償功能;恒溫控制系統(tǒng),控溫精度高。
品牌 | 上海豫明 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 | 容積 | 250L |
型號(hào) | 容 積 (L) | 控溫范圍 (℃) | 控溫精度 (℃) | 光照度 (LX) | 備注 | 價(jià) 格 |
(元) | ||||||
PGX-80A | 80L | 0~50 | 0.5 | 3000 | 單門、三層中空玻璃,內(nèi)膽不銹鋼,可配植物光,帶鎖??啥ㄗ?0段溫、濕、時(shí)設(shè)置。光照度12000KX(含)以上分五級(jí)可調(diào)。 | 9400 |
PGX -80B | 12000 | 10800 | ||||
PGX -80C | 22000 | 11800 | ||||
PGX -150A | 150L | 0.5 | 3000 | 9500 | ||
PGX -150B | 12000 | 10300 | ||||
PGX -150C | 22000 | 12200 | ||||
PGX -250A | 250L | 0.5 | 3000 | 10300 | ||
PGX -250B | 12000 | 11300 | ||||
PGX -250C | 1 | 22000 | 14000 | |||
PGX -250D | 30000 | 16000 | ||||
PGX -350A | 350L | 0.5 | 3000 | 11500 | ||
PGX -350B | 12000 | 12700 | ||||
PGX -350C | 1 | 22000 | 15000 | |||
PGX -350D | 30000 | 19600 | ||||
PGX -450A | 450L | 0.5 | 3000 | 15300 | ||
PGX -450B | 12000 | 17600 | ||||
PGX -450C | 1 | 22000 | 19500 | |||
PGX -450D | 30000 | 22800 | ||||
PGX -600A | 600L | 1 | 3000 | 雙門、三層中空玻璃,內(nèi)膽不銹鋼,可配可配植物光,帶鎖。 | 20100 | |
PGX -600B | 12000 | 22500 | ||||
PGX -600C | 22000 | 25000 | ||||
PGX-1000A | 1000L | 1 | 3000 | 27000 | ||
PGX 1000B | 12000 | 31000 | ||||
PGX-1250A | 1250L | 1 | 3000 | 三門、三層中空玻璃,內(nèi)膽不銹鋼,可配可配植物光,帶鎖。 | 42000 | |
PGX-1500A | 1500L | 1 | 3000 | 三門、三層中空玻璃,內(nèi)膽不銹鋼,可配可配植物光,帶鎖。 | 51000 | |
PGX-2000A | 2000L | 1 | 3000 | 四門、三層中空玻璃,內(nèi)膽不銹鋼,可配可配植物光,帶鎖。 | 76000 |
2024 版權(quán)所有 © 上海豫明儀器有限公司 備案號(hào):滬ICP備13024346號(hào)-4 GoogleSitemap管理登陸
地址:上海市奉賢區(qū)金軒路198號(hào)1號(hào)廠房 郵件:1372175865@qq.com
關(guān)注我們